Численность обучающихся
Численность обучающихся в 2020-2021 учебном году.
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1 | 3 | 11 |
2 | 8 | 12 |
3 | 8 | 12 |
4 | 5 | 15 |
5 | 5 | 15 |
6 | 11 | 9 |
7 | 6 | 14 |
8 | 4 | 16 |
9 | 12 | 8 |
10 | 1 | 19 |
11 | 6 | 14 |
Итого: 69 человек.
Данные актуальны на 10.11.2020 г.